
ããã«è¨è¼ããå å®¹ã¯æå°è¦æ¨¡ã®ä¼ç¤¾ãã¤ã¡ã¼ã¸ããä¸ä¾ã§ãã
æ¯æã®è²»ç¨ï¼ä¸ä¾ï¼
é ç® | éé¡ (ãã¼ã) |
---|---|
ä¼è¨å¦çè²»ç¨ | 6,000ï¼æä½ï¼ |
èªåã®çµ¦ä¸æå¾ç¨ (給æ50,000ãã¼ãã®å ´åã®ç¨é) | 50,000+1,900± |
ã¿ã¤äººå¾æ¥å¡ã®çµ¦ä¸ | 40,000 |
ã¿ã¤äººå¾æ¥å¡ã®ç¤¾ä¼ä¿éºæ ï¼å¹³å給ä¸10,000ãã¼ãã¨ãã¦ï¼ | 500Ã4=2,000 |
äºåæè³è²¸æ | 20,000 |
黿°æ°´é+éä¿¡è²»+éè²» | 10,000 |
æè¨ï¼ | 109,900 |
å¹´éã®è²»ç¨ï¼ä¸ä¾ï¼
é ç® | éé¡ (ãã¼ã) | å°è¨ |
---|---|---|
年度ä¼è¨è²»ç¨ã¨ä¼è¨ç£æ» (å¹´å200ä¸ãã¼ã以ä¸ã®å ´å) | 72,000+7%+30,000ãã | 107,040 |
èªåã®çµ¦ä¸+ãã¼ãã¹+æå¾ç¨ (給æ50,000ãã¼ãã®å ´åã®ç¨é) | 600,000+24,700 | 624,700 |
ã¿ã¤äººå¾æ¥å¡ã®çµ¦ä¸+ãã¼ãã¹ï¼è¨13ã¶æï¼ | 40,000Ã13 | 520,000 |
徿¥å¡4åã®ç¤¾ä¼ä¿éºï¼ä¼ç¤¾è² æ åï¼ | 24,000 | 24,000 |
ãã¶å»¶é·è²»ç¨ (å»¶é·ç³è«æ+ä»£è¡ææ°æ) | 15,000+7% | 16,050 |
å´å許å¯è¨¼æéå»¶é·(å»¶é·ç³è«æ+ä»£è¡ææ°æ) | 5,000+7% | 5,350 |
äºåæè³è²¸æ | 20,000Ã12 | 240,000 |
黿°æ°´é+éä¿¡è²»+éè²» | 10,000Ã12 | 120,000 |
 | å¹´è¨ï¼ | 1,657,140 |
â»æ¥æ¬äººã®ãã¶ã»å´å許å¯è¨¼ãç¶æããã«ã¯å¹´é60ä¸ãã¼ã以ä¸ï¼æ¥æ¬äººçµ¦æç¸å½é¡ï¼ã®å¹´åï¼å©çã§ã¯ãªãï¼ãå¿
è¦ã§ãã
ããï¼å¹´éã®åå
¥ãå
¨ãç¡ãå ´åã¯æ¶ç©ºã®åå
¥ã®é 忏60ä¸ãã¼ãåãçºè¡ããããã«ãããVAT (ä»å 価å¤ç¨ï¼ï¼
)ã®42,000ãã¼ãã®ç´ä»ãå¿
è¦ã§ãã
â»å£²ãä¸ãã®ãã¹ã¦ãå¤å½ã«å¯¾ãããµã¼ãã¹æã¨ããåç®ã§ãã¨VATã®7%ãæãå¿ è¦ã¯ããã¾ããã